Comparativo Completo – Nenhum Detalhe Perdido
| Banco/Instituição | IOF | Spread/Taxa | Tarifa Fixa | Detalhes Completos | Custo Total |
|---|---|---|---|---|---|
| BANCO B2B | 0% | 0% | R$ 0 | NÃO TEM TAXAS O CARTÃO DE DÉBITO. Quando cair dinheiro do AdSense, vai estar em dólar na conta. Só converte pro real se quiser. Como vai estar em dólar, pode usar cartão débito com o dólar da conta. | 0% |
| BANCO INTER | 0% | 1,25% | R$ 0 | Para receber do AdSense é Taxa 0, mas spread de 1,25% na conversão de Dólar pra Real. | 1,25% |
| BANCO HUSKY | 0,38% | 1,2% | R$ 0 | Taxa de serviço para recebimento do exterior ~1,2% sobre o valor recebido. | 1,58% |
| REMESSA ONLINE | 0,38% | 1,2% – 1,4% | R$ 5,90 | Spread varia de ~1,2% a ~1,4% para envios menores; pode diminuir para 1,0% em valores altos. Tarifa R$ 5,90 para valores até ~R$ 2.450. | 1,58% – 1,78% |
| BANCO RENDIMENTO | 0,38% | 1,5% – 2,5% | R$ 20 – 40 | Spread varia conforme parceiro/correspondente (~1,5%–2,5% sobre câmbio comercial). Possível tarifa R$ 20-40 do intermediário. | 1,88% – 2,88% |
| BLUE TRANSFER | 0,38% | 1,6% | R$ 26,62 | Spread aproximadamente 1,6% sobre cotação câmbio comercial. Tarifa fixa R$ 26,62 por operação independente do valor. | 1,98% + tarifa |
| Tipo de Transferência | IOF | Spread | Custo Total | Observações |
|---|---|---|---|---|
| Conta Nacional → Conta Global | 3,5% | 0,99% | 4,49% | Para conversão e envio para conta global regular |
| Conta Nacional → Global Investimentos | 1,1% | 1,5% | 2,6% | Para envio para conta global de investimentos |
1º – Banco B2B: Zero custos, flexibilidade total em USD
2º – Banco Inter: Taxa zero AdSense, 1,25% apenas na conversão
3º – Banco Husky: 1,58% total, sem tarifas fixas
| Tipo de Cartão | IOF | Conversão/Spread | Custo Total | Detalhes da Conversão | Vigência |
|---|---|---|---|---|---|
| CARTÃO INTER CRÉDITO | 3,50% | PTAX + 4,99% | 8,49% | A conversão utiliza a cotação PTAX + 4,99% | Válido desde 01/03/2025 |
| CARTÃO INTER DÉBITO | 3,50% | Mastercard + 4,99% | 8,49% | A conversão utiliza padrão da Mastercard somado a spread de 4,99% | Válido desde 01/03/2025 |
IOF de 3,50% a partir de 23/05/2025 conforme decreto nº 11.153/2022 do Governo Federal do Brasil
Spreads de 4,99% válidos desde 01/03/2025 – ambos os cartões têm o mesmo custo total
| Cartão | IOF | Spread | Custo Total | Diferença vs Inter |
|---|---|---|---|---|
| Cartões Cooperativas (29 opções) | 3,50% | 0% | 3,50% | 4,99% MENOR |
| Nubank Ultravioleta | 0% | 3,50% | 3,50% | 4,99% MENOR |
| Revolut | 3,50% | 0,60% | 4,10% | 4,39% MENOR |
| Porto Bank | 0% | 4,99% | 4,99% | 3,50% MENOR |
| Inter Crédito/Débito | 3,50% | 4,99% | 8,49% | REFERÊNCIA |
Custo Alto: 8,49% é um dos maiores custos entre todas as opções
Economia Potencial: Trocar para cartões cooperativas ou Nubank economiza 4,99%
Recomendação: Usar Inter apenas para recebimentos (vantajoso), evitar para compras
| Cartão | Total |
|---|---|
| Mastercard Platinum | 3,50% |
| Mastercard Gold | 3,50% |
| Cartão | Total |
|---|---|
| Mastercard Black | 3,50% |
| Mastercard Platinum | 3,50% |
| Mastercard Gold | 3,50% |
| Mastercard Classic | 3,50% |
| Cartão | Total |
|---|---|
| Elo Nanquim | 3,50% |
| Elo Internacional | 3,50% |
| Cartão | Total |
|---|---|
| Mastercard Black Merit | 3,50% |
| Mastercard Black | 3,50% |
| Mastercard Platinum | 3,50% |
| Mastercard Gold | 3,50% |
| Mastercard Clássico | 3,50% |
| Visa Infinite | 3,50% |
| Visa Platinum | 3,50% |
| Visa Gold | 3,50% |
| Cartão | Total |
|---|---|
| Mastercard Black | 3,50% |
| Mastercard Platinum | 3,50% |
| Mastercard Gold | 3,50% |
| Cartão | Total |
|---|---|
| Mastercard Black | 3,50% |
| Mastercard Platinum | 3,50% |
| Mastercard Gold | 3,50% |
| Mastercard Standard | 3,50% |
| Ímpar | 3,50% |
| Visa Infinite | 3,50% |
| Visa Platinum | 3,50% |
| Visa Gold | 3,50% |
| Visa Classic | 3,50% |
| Visa Classic Básico | 3,50% |
| Cartão | IOF | Spread | Custo Total | Benefícios Especiais | Observações Detalhadas |
|---|---|---|---|---|---|
| CARTÃO WISE 🥇 | 1,10% | 0,35% – 2% | 1,45% – 3,10% | Cotação comercial + taxa transparente | MENOR CUSTO POSSÍVEL! IOF 1,1% para câmbio internacional. IMPORTANTE: Cobra em REAIS na sua conta brasileira. |
| NUBANK ULTRAVIOLETA | 0% | 3,50% | 3,50% | Acumula a partir de 2,2 pontos por dólar gasto ou 1,25% de cashback | IOF zero. Melhor entre cartões nacionais tradicionais. |
| CARTÃO REVOLUT | 3,50% | 0,60% | 4,10% | Conta multicurrency | ~0,6% em horário comercial (USD, EUR, GBP), +0,2% extra fora do horário. |
| CARTÃO PORTO BANK | 0% | 4,99% | 4,99% | IOF zero | Banco premium, sem IOF mas spread igual ao Inter |
| CARTÃO NOMAD | 3,50% | 2,00% | 5,50% | Conta global | IOF 3,5% na conversão. Spread Nomad ~2% sobre cotação comercial. |
| CARTÃO BTG | 0% | 6,00% | 6,00% | Banco premium | IOF 0%, mas spread de 6% |
| CARTÃO INTER CRÉDITO | 3,50% | 4,99% | 8,49% | PTAX + 4,99% | IOF 3,50% desde 23/05/2025. Conversão PTAX + 4,99% desde 01/03/2025. |
| CARTÃO INTER DÉBITO | 3,50% | 4,99% | 8,49% | Mastercard + 4,99% | IOF 3,50%. Conversão padrão Mastercard + spread 4,99% desde 01/03/2025. |
MELHOR CUSTO ABSOLUTO (1,45%): Wise 🥇 – mas cobra em REAIS na conta
Menor Custo Nacional (3,5%): Cooperativas (29 opções) OU Nubank Ultravioleta
Benefícios Extra: Nubank Ultravioleta (cashback/pontos)
Conta Global: Revolut (4,1%)
EVITAR: Cartões Inter (8,49% – custo excessivo)
| Banco | Custo Mensal | Custo Anual | Detalhes |
|---|---|---|---|
| Banco B2B | R$ 0 | R$ 0 | Mantém em USD, zero custos totais |
| Banco Inter (AdSense) | R$ 75 | R$ 900 | 1,25% apenas na conversão USD→BRL |
| Banco Husky | R$ 95 | R$ 1.140 | 1,58% total |
| Tipo Transfer. Inter | Custo | Valor Final | Detalhes |
|---|---|---|---|
| Nacional → Global Investimentos | R$ 156 (2,6%) | USD 844 | IOF 1,1% + Spread 1,5% |
| Nacional → Global Regular | R$ 269 (4,49%) | USD 731 | IOF 3,5% + Spread 0,99% |
| Cartão | Custo Mensal | Custo Anual | Diferença vs Inter | Observação |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 Wise (melhor caso) | R$ 44 | R$ 528 | R$ 2.532 MENOR | ⚠️ Cobra em REAIS na conta |
| Cooperativas/Nubank Ultra | R$ 105 | R$ 1.260 | R$ 1.800 MENOR | Cartões nacionais |
| Revolut | R$ 123 | R$ 1.476 | R$ 1.584 MENOR | Conta multicurrency |
| Inter Crédito/Débito | R$ 255 | R$ 3.060 | REFERÊNCIA | Custo excessivo |
🥇 Wise: R$ 2.532 economia/ano (MELHOR OPÇÃO – mas cobra em reais)
Cooperativas/Nubank: R$ 1.800 economia/ano
Revolut: R$ 1.584 economia/ano
Recebimentos: Banco B2B (0% custos) → Se não disponível: Inter AdSense (1,25%)
Cartão Principal: 🥇 Wise (1,45% MENOR CUSTO) – mas cobra em REAIS
Cartão Nacional: Nubank Ultravioleta (3,5% + benefícios) ou Cooperativas
Cartão Backup: Revolut (4,1% – conta multicurrency)
EVITAR: Cartões Inter para compras (8,49% custo excessivo)
• Wise = Menor custo absoluto (1,45% vs 3,5% outros)
• Zero custo para recebimentos com B2B
• Economia máxima de R$ 3.432/ano vs Inter total
• Múltiplas opções backup (Nubank, cooperativas)
• Flexibilidade total com múltiplas moedas
• Wise: COBRA EM REAIS – precisa ter R$ na conta BR
• B2B: Verificar disponibilidade urgente
• Inter: Bom receber, péssimo gastar
• Backup: Ter 2-3 cartões sempre ativos
• Conversão: Wise usa cotação comercial real
| Combinação | Custo Recebimento | Custo Cartão | Total Anual | vs Inter Total |
|---|---|---|---|---|
| 🥇 B2B + Wise | R$ 0 | R$ 528 | R$ 528 | R$ 3.432 MENOR |
| B2B + Cooperativas/Nubank | R$ 0 | R$ 1.260 | R$ 1.260 | R$ 2.700 MENOR |
| Inter + Wise | R$ 900 | R$ 528 | R$ 1.428 | R$ 2.532 MENOR |
| Inter + Cooperativas | R$ 900 | R$ 1.260 | R$ 2.160 | R$ 1.800 MENOR |
| Inter + Inter (combinação atual?) | R$ 900 | R$ 3.060 | R$ 3.960 | REFERÊNCIA |
1. URGENTE: Solicitar cartão Wise (economia de R$ 2.532/ano vs Inter cartões)
2. IMPORTANTE: Wise cobra em REAIS – precisa ter reais na conta brasileira
3. BACKUP: Nubank Ultravioleta ou cooperativa como segunda opção
4. MÉDIO PRAZO: Investigar Banco B2B para recebimentos